Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août RED D 17-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 juil KGH D 14-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
20 juil @RED D 8-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 juil @DBA D 14-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
12 juil PAT V 12-8 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 0 0 .000
10 juil @STM D 4-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
5 juil RAN D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
3 juil @VER D 12-11 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.1 0 0 0 .000
30 juin STM V 5-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
26 juin @RAN V 9-1 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
20 juin DBA D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
19 juin @RAN V 5-4 .333 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 0 0 .000
9 juin KGH D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
4 juin @STM V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juin PAT D 17-6 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
22 mai VER D 15-8 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juil KGH D 14-3 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 juil @DBA D 14-7 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juil @STM D 4-1 0 1 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3 juil @VER D 12-11 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 juin @RAN V 9-1 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
19 juin @RAN V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
9 juin KGH D 8-0 0 1 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 mai VER D 15-8 0 1 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0