Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 août JAY V 12-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 août @JAY D 11-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 août JAY D 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 août @JAY V 10-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .500 .667 - - - - -
12 août @JAY D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil ANG 3-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 juil BEE D 8-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 juil VER D 10-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juil AIG V 6-4 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
13 juil CUB V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil @BEE D 11-9 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 juil ORI V 8-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin VER V 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
1 juin @AIG V 16-1 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
31 mai @CUB V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 mai BEE D 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 mai @JAY V 7-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août JAY V 12-9 1 0 0 0 0.00 0.00 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
19 août @JAY V 10-7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12 août @JAY D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
25 juil BEE D 8-7 0 1 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
20 juil AIG V 6-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 juin VER V 7-3 0 0 1 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 juin @AIG V 16-1 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
23 mai BEE D 6-2 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0