Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 BWISL NDG 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2012 BWISL NDG 2 .400 5 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 .400 .500 0 0 0 0 .000
2013 BWISL NDG 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
2014 BWISL NDG 6 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 0 0 0 0 .000
2015 BWISL NDG 3 .500 6 3 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .500 .571 0 0 0 0 .000
2016 BWISL NDG 6 .143 7 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 .143 .143 0 0 0 0 .000
2017 BWISL NDG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 18 .350 20 7 3 7 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 25 .350 .480 0 0 0 0 .000