Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 BWISL NDG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011 BWISL NDG 20 .176 17 3 5 1 0 0 0 4 7 0 0 4 0 0 0 0 21 .176 .333 0 0 0 0 .000
2012 BWISL NDG 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 0 0 .000
2013 BWISL NDG 20 .190 42 8 8 2 0 0 0 10 16 2 0 7 0 0 0 0 54 .190 .370 - - - - -
2014 BWISL NDG 22 .250 8 2 3 1 0 0 0 3 4 2 0 5 1 0 1 0 14 .250 .500 1 0 0 1 1.000
2015 BWISL NDG 21 .310 42 13 16 9 0 0 0 11 15 1 0 13 0 0 0 1 55 .310 .473 0 0 0 0 .000
2016 BWISL NDG 23 .243 37 9 13 3 0 0 0 7 8 2 0 10 0 0 0 0 46 .243 .391 0 0 0 0 .000
2017 BWISL NDG 4 .200 10 2 3 2 0 0 0 2 4 0 0 6 0 0 0 0 12 .200 .333 0 0 0 0 .000
2018 BWISL NDG 19 .303 33 10 10 10 0 0 0 14 11 3 1 17 1 0 0 0 50 .303 .540 - - - - -
2019 BWISL NDG 10 .200 15 3 5 4 0 0 0 5 5 3 0 7 0 0 1 0 24 .200 .458 - - - - -
Totaux carrière 140 .243 206 50 63 32 0 0 0 56 71 13 1 69 2 0 2 1 278 .243 .432 1 0 0 1 1.000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 BWISL NDG 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2018 BWISL NDG 1 0 0 0 0 0.00 0.60 1.2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Totaux carrière 2 0 0 0 0 0.00 0.60 1.2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0